Tabla Tanga
| Size | USA / EU | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 7 – 36 | 64 – 70 | 88 – 92 |
| M | 9 – 38 | 70 – 76 | 92 – 96 |
| L | 11 – 40 | 76 – 82 | 96 – 102 |
| XL | 13 – 42 | 82 – 88 | 102 – 106 |
| 2XL | 15 – 44 | 88 – 94 | 106 – 112 |
| 3XL | 17 – 46 | 94 – 100 | 112 – 118 |
💡 Tip: Choose your usual size for a comfortable fit. If you prefer stronger compression, you may choose one size smaller.
