Tabela Body Cordones
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 80 – 86 | 62 – 68 | 84 – 90 |
| S | 86 – 92 | 68 – 74 | 90 – 96 |
| M | 92 – 98 | 74 – 80 | 96 – 102 |
| L | 98 – 104 | 80 – 86 | 102 – 108 |
| XL | 104 – 110 | 86 – 92 | 108 – 114 |
| XXL | 110 – 116 | 92 – 98 | 114 – 120 |
| 3XL | 116 – 122 | 98 – 104 | 120 – 126 |
Tip de Talla: Para este producto, elige la talla que usas normalmente. Los cordones ajustables comprimen la cintura y permiten un ajuste perfecto sin necesidad de bajar de talla.
